項目名稱 | Y299祿峒至小瑞公路改擴建工程 | 項目招標編號 | E4510002866006333001 | ||||||
招標人 | 靖西市交通運輸局 | ||||||||
建設單位 | 靖西市交通運輸局 | ||||||||
招標類別 | R委托招標 □自行招標 | 招標方式 | R公開招標 □邀請招標 | ||||||
招標代理機構 | 廣西育局工程咨詢有限公司 | ||||||||
建設規(guī)模 | 全長共20.13km,屬舊路改擴建工程,舊路為四級水泥混凝土路面,寬度4.5m,改建后兩側分別加寬硬化路肩 2 × 1. 0米,建設內(nèi)容包括路基、涵洞、路面、交安等工程。(各項技術指標以該工程項目施工設計圖紙及工程量清單為準)。 | ||||||||
開標時間 | 2025年2月8日9時30分 | 開標地點 | 百色市公共資源交易中心開標廳(百色市右江區(qū)園博園主展館新政務中心三樓) | ||||||
公示開始時間 | 2025年2月11日 | 公示截止時間 | 2025年2月14日 | ||||||
N0.1中標候選人情況 | 預中標人 | 廣西燚釗建設工程有限公司 | |||||||
第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西燚釗建設工程有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣陸佰肆拾捌萬肆仟捌佰陸拾肆元零玖分 (¥6484864.09元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量標準 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 | ||||||
項目經(jīng)理 | 姓名:梁開權;注冊編號:桂245141900041; 身份證號:450103********2014 | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 姓名:阮鳳荷;注冊編號:桂交安C(19)G00722; 身份證號:452626********2400 | ||||||||
第二中標候選人
| 單位名稱 | 廣西東州建設工程有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣陸佰肆拾捌萬陸仟零柒拾陸元零叁分(¥6486076.03元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量標準 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 | ||||||
項目經(jīng)理 | 姓名:黃學明;注冊編號:桂245131439625; 身份證號:450703********2422 | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 姓名:呂文湖;注冊編號:桂交安C(19)G00519; 身份證號:452601********0918 | ||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西潤德水利建筑工程有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣陸佰肆拾捌萬柒仟伍佰玖拾捌元叁角捌分(¥6487598.38元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量標準 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 | ||||||
項目經(jīng)理 | 姓名:劉方曄;注冊編號:桂245141544216; 身份證號:452328********211X | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 姓名:陶春慧;注冊編號:桂交安C(23)G00693; 身份證號:452631********0025 | ||||||||
N0.2中標候選人情況 | 預中標人 | 廣西東州建設工程有限公司 | |||||||
第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西東州建設工程有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣陸佰伍拾捌萬貳仟伍佰玖拾貳元陸角柒分 (¥6582592.67元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量標準 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 | ||||||
項目經(jīng)理 | 姓名:楊琪;注冊編號:桂245151760862; 身份證號:450881********6314 | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 姓名:王浩;注冊編號:桂交安C(19)G00517; 身份證號:450923********591X | ||||||||
第二中標候選人
| 單位名稱 | 廣西漢鼎工程建設有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣陸佰伍拾玖萬貳仟貳佰肆拾貳元肆角陸分(¥6592242.46元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量標準 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 | ||||||
項目經(jīng)理 | 姓名:胡程景;注冊編號:桂245212200986; 身份證號:452226********5139 | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 姓名:羅秀芬;注冊編號:桂交安C(21)G01187; 身份證號:452601********5122 | ||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西輝邁建筑工程有限公司 | |||||||
單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||||
投標總價 | 人民幣陸佰伍拾玖萬陸仟陸佰柒拾貳元叁角整(¥6596672.30元) | ||||||||
工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量標準 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:符合國家公路工程質(zhì)量規(guī)定檢驗評定合格標準。 | ||||||
項目經(jīng)理 | 姓名:梁超敏;注冊編號:桂245121336082; 身份證號:452230********5510 | ||||||||
專職安全生產(chǎn)管理人員 | 姓名:黃國春;注冊編號:桂交安C(20)G00133; 身份證號:452601********541X | ||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | NO.1:廣西匯昌建設工程有限公司提供的項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證(B 類)過期,不符合附錄5資格審查條件要求; NO.2:1、廣西匯昌建設工程有限公司同一項目經(jīng)理同時投兩個標段,不符合附錄1資格審查條件要求。2、廣西匯昌建設工程有限公司投標人提供的項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證 (B類)過期,不符合附錄5資格審查條件要求。 | ||||||||
公示媒介 | 中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、全國公共資源交易平臺(廣西·百色)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy)上發(fā)布。 | ||||||||
公示期限 | 自本公示發(fā)布之日起3個工作日 | ||||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區(qū))或提交紙質(zhì)書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||||
投訴受理部門 | 靖西市財政局 | 投訴受理電話 | 0776-6231753 |